24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409140 ] 00700 的評論:( 2024-12-16 23:08:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:IU妹妹,粉讚的( 2024-12-16 16:43:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7538150 ] 小王吧 的評論:( 2024-11-10 12:18:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5611939 ] 以為 的評論:非常惡劣( 2024-11-09 11:53:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 17:49 | 19:20 | 91 分鐘 |
2 | 17:34 | 17:42 | 8 分鐘 | |
3 | 14:15 | 17:25 | 190 分鐘 | |
4 | 12:51 | 14:05 | 75 分鐘 | |
5 | 09:47 | 12:46 | 179 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 17:03 | 17:21 | 18 分鐘 |
7 | 16:22 | 16:52 | 30 分鐘 | |
8 | 12:21 | 16:20 | 240 分鐘 | |
9 | 11:29 | 12:14 | 44 分鐘 | |
10 | 10:56 | 11:25 | 30 分鐘 | |
11 | 09:41 | 10:53 | 71 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 15:49 | 18:32 | 163 分鐘 |
13 | 15:44 | 15:46 | 2 分鐘 | |
14 | 11:44 | 15:14 | 210 分鐘 | |
15 | 09:36 | 11:39 | 123 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 16:43 | 17:47 | 64 分鐘 |
17 | 14:53 | 16:07 | 74 分鐘 | |
18 | 2024-12-19 | 17:41 | 17:54 | 13 分鐘 |
19 | 16:38 | 17:18 | 39 分鐘 | |
20 | 16:28 | 16:30 | 2 分鐘 | |
21 | 16:17 | 16:21 | 4 分鐘 | |
22 | 16:01 | 16:13 | 12 分鐘 | |
23 | 12:58 | 15:55 | 177 分鐘 | |
24 | 11:52 | 12:55 | 63 分鐘 | |
25 | 11:35 | 11:50 | 15 分鐘 | |
26 | 09:53 | 11:27 | 94 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 13:50 | 18:18 | 268 分鐘 |
28 | 12:35 | 13:47 | 73 分鐘 | |
29 | 12:25 | 12:25 | 1 分鐘 | |
30 | 09:51 | 12:22 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meinv7.v364.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|